労働者派遣事業統計調査
| 2025年 | ||
|---|---|---|
| 04~06月 | (第2四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 01~03月 | (第1四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 2024年 | ||
| 10~12月 | (第4四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 07~09月 | (第3四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 04~06月 | (第2四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 01~03月 | (第1四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 2023年 | 10~12月 | (第4四半期)労働者派遣事業統計調査 |
| 07~09月 | (第3四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 04~06月 | (第2四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 01~03月 | (第1四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 2022年 | 10~12月 | (第4四半期)労働者派遣事業統計調査 |
| 07~09月 | (第3四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 04~06月 | (第2四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 01~03月 | (第1四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 2021年 | 10~12月 | (第4四半期)労働者派遣事業統計調査 |
| 07~09月 | (第3四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 04~06月 | (第2四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 01~03月 | (第1四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 2020年 | 10~12月 | (第4四半期)労働者派遣事業統計調査 |
| 07~09月 | (第3四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 04~06月 | (第2四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 01~03月 | (第1四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 2019年 | 10~12月 | (第4四半期)労働者派遣事業統計調査 |
| 07~09月 | (第3四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 04~06月 | (第2四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 01~03月 | (第1四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 2018年 | 10~12月 | (第4四半期)労働者派遣事業統計調査 |
| 07~09月 | (第3四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 04~06月 | (第2四半期)労働者派遣事業統計調査 | |
| 01~03月 | (第1四半期)労働者派遣事業統計調査 |
- 「01~12月 派遣労働者実稼働者数等の傾向」は2017年をもって発行中止いたしました。
